Seit 24 Jahren iWEST®-Dressur Cup!

Endstand
| Platz | Reiter | Pferd | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lang | Baron | 77,450 |
| 2 | Moritz Treffinger | Vincero | 75,250 |
| 3 | Romina Nieberle | Free Willy | 74,275 |
| 4 | Tina von Briel | Tallahassee | 73,925 |
| 5 | Kristina Olson | FBW Dorys Dream | 72,600 |
| 6 | Katrin Burger | Darleen De Funes | 72,575 |
| 7 | Linda Jung | Qu`est-ce que c`est | 71,950 |
| 8 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 71,750 |
| 9 | Myriam Anhalt | Rocco Granata | 71,450 |
| 10 | Stotmeister Anna-Lisa | Best of Bond | 69,475 |
Das Finale im iWEST® Dressur-Cup 2025 in Stuttgart

Spannendes Finale im iWEST Dressur Cup 2025 in Stuttgart!
Das Finale des iWEST Dressur Cups bot Dressursport auf höchstem Niveau – und endete mit einem Sieg, der viele berührte. Jana Lang und ihr 19-jähriger Baron wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und sicherten sich mit einer herausragenden Intermediaire I Kür den klaren Sieg (77,4 %).
Baron präsentierte sich in beeindruckender Form: losgelassen, dynamisch und hochpräzise in Serienwechseln, Pirouetten und Traversalen. Neben der technischen Qualität überzeugte das Paar besonders in der B-Note mit kreativen Linien und harmonischer Ausstrahlung. „Ich bin so dankbar, dass Baron mit seinen 19 Jahren noch so einen tollen Job macht“, sagte die sichtlich bewegte Siegerin.
Den zweiten Platz holte sich Moritz Treffinger mit einem vielversprechenden Nachwuchspferd (75,2 %), gefolgt von Romina Nieberle und Free Willy (74,2 %), die erneut mit Harmonie und Präzision glänzten. Dahinter reihten sich Tina von Briel mit Tallahassee und Kristina Olson mit FBW Dory’s Dream ein.
2026 feiert der iWEST Dressur Cup sein 25. Jubiläum – mit neuen Stationen und besonderen Highlights. Nach dem Auftakt in Karlsfeld folgen die Winterlingen Winners, Gestüt Birkhof, Gut Ising und Waghäusel-Wiesental, bevor in Stuttgart erneut das große Finale stattfindet. Zum Jubiläum lassen wir uns etwas Besonderes einfallen!
Zwischenstand nach 5 Stationen
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte | KA | WI | BI | SA | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lang | Baron | 64 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Tina von Briel | Tallahassee | 52 | 13 | 13 | 12 | - | 14 |
| 3 | Moritz Treffinger | Vincero | 41 | - | - | 14 | 14 | 13 |
| 4 | Linda Jung | Qu`est-ce que c`est | 38 | - | 7 | 13 | 9 | 9 |
| 5 | Romina Nieberle | Free Willy | 37 | 10 | 14 | 7 | - | 6 |
| 6 | Myriam Anhalt | Rocco Granata | 33 | 12 | - | 10 | - | 11 |
| 7 | Stefanie Lempart | Grizou | 32 | 9 | 6 | (2) | 13 | 4 |
| 7 | Katrin Burger | Darleen De Funes | 32 | 7 | 12 | - | 10 | 3 |
| 9 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 31 | (1) | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 10 | Stotmeister Anna-Lisa | Best of Bond | 30 | 8 | 10 | 11 | - | 1 |
| 11 | Kristina Olson | FBW Dorys Dream | 29 | - | - | 9 | 12 | 8 |
| 12 | Saskia Löwel | Fürstenballerina Live | 26 | 16 | - | - | - | 10 |
| 13 | Marie-Christin Kogel | Doc-Holiday | 25 | 6 | 11 | 3 | 5 | |
| 14 | Lia Weil | Moosbend´s Fauntleroy | 24 | - | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 14 | Selina Söder | Shosholoza | 24 | - | - | - | 12 | 12 |
| 16 | Marie Sohler | Askehavens Beau Sancy | 14 | 14 | - | - | - | |
| 17 | Vera Breidenbach | Körkomissar | 11 | - | - | 5 | 6 | |
| 17 | Karen Welz | Sidney | 11 | 11 | - | - | - | |
| 19 | Kerstin Kronaus | Fidelis RS | 8 | 5 | 3 | - | - | |
| 19 | Paul Löcher | Amaro T | 8 | - | - | 8 | - | |
| 19 | Viktoria Rohrmuss | Final Edition | 7 | 2 | 5 | - | - | |
| 21 | Annemarie Maruck | Desperaux | 5 | 4 | 1 | - | - | |
| 21 | Julia Bögner | Quinn VR | 5 | - | - | - | 5 | |
| 21 | Tatjana Schneider | Escolars Eljano | 5 | 3 | - | - | 2 | |
| 23 | Karen Anett Lempert | Le petit Rouge | 4 | - | 4 | - | - | |
| 23 | Markus Schetter | Davanti | 4 | - | 2 | - | - | 2 |
| 25 | Felicitas Beck | Faido | 3 | - | - | - | 3 | |
| 26 | Alina Soto | Sandro | 1 | - | - | - | 1 |
Die fünfte Qualifikation zum iWEST® Dressur-Cup 2025 auf Gut Ising

Rekordergebnis bei der letzten Qualifikation auf Gut Ising
Die letzte Finalqualifikation auf Gut Ising hatte es in sich: Jana Lang und ihr 19-jähriger Baron sicherten sich mit beeindruckenden 81,96 % den Sieg – ein Rekord in der Geschichte des iWEST Dressur Cups.
Platz zwei ging an Tina von Briel mit Tallahassee (79,4 %), die nun bereits zum dritten Mal ins Finale einziehen. Dritter wurde U25-Europameister Moritz Treffinger mit Vincero (77,2 %), der ebenfalls zum dritten Mal im Finale steht.
Damit verspricht das Finale in Stuttgart spannend wie nie zu werden – starke Routiniers und junge Talente treffen aufeinander.
Jetzt mehr lesen auf reiterjournal.com
Zwischenstand nach 4 Stationen
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte | Karlsfeld | Winterlingen | Birkhof | Sauerlach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lang | Baron | 48 | - | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Tina von Briel | Tallahassee | 38 | 13 | 13 | 12 | - |
| 3 | Romina Nieberle | Free Willy | 31 | 10 | 14 | 7 | - |
| 4 | Stefanie Lempart | Grizou | 30 | 9 | 6 | 2 | 13 |
| 5 | Stotmeister Anna-Lisa | Best of Bond | 29 | 8 | 10 | 11 | - |
| 5 | Katrin Burger | Darleen De Funes | 29 | 7 | 12 | - | 10 |
| 5 | Linda Jung | Qu`est-ce que c`est | 29 | - | 7 | 13 | 9 |
| 8 | Moritz Treffinger | Vincero | 28 | - | - | 14 | 14 |
| 9 | Marie-Christin Kogel | Doc-Holiday | 25 | 6 | 11 | 3 | 5 |
| 9 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 25 | 1 | 9 | 6 | 9 |
| 11 | Myriam Anhalt | Rocco Granata | 22 | 12 | - | 10 | - |
| 12 | Kristina Olson | FBW Dorys Dream | 21 | - | - | 9 | 12 |
| 13 | Lia Weil | Moosbend´s Fauntleroy | 19 | - | 8 | 4 | 7 |
| 14 | Saskia Löwel | Fürstenballerina Live | 16 | 16 | - | - | - |
| 15 | Marie Sohler | Askehavens Beau Sancy | 14 | 14 | - | - | - |
| 16 | Selina Söder | Shosholoza | 12 | - | - | - | 12 |
| 17 | Vera Breidenbach | Körkomissar | 11 | - | - | 5 | 6 |
| 17 | Karen Welz | Sidney | 11 | 11 | - | - | - |
| 19 | Kerstin Kronaus | Fidelis RS | 8 | 5 | 3 | - | - |
| 19 | Paul Löcher | Amaro T | 8 | - | - | 8 | - |
| 19 | Viktoria Rohrmuss | Final Edition | 7 | 2 | 5 | - | - |
| 21 | Annemarie Maruck | Desperaux | 5 | 4 | 1 | - | - |
| 21 | Julia Bögner | Quinn VR | 5 | - | - | - | 5 |
| 21 | Tatjana Schneider | Escolars Eljano | 5 | 3 | - | - | 2 |
| 23 | Karen Anett Lempert | Le petit Rouge | 4 | - | 4 | - | - |
| 24 | Felicitas Beck | Faido | 3 | - | - | - | 3 |
| 25 | Markus Schetter | Davanti | 2 | - | 2 | - | - |
| 26 | Alina Soto | Sandro | 1 | - | - | - | 1 |
Die vierte Qualifikation zum iWEST® Dressur-Cup 2025 in Sauerlach
Jana Lang siegt erneut bei unserer vierten Qualifikationsrunde in Sauerlach
Jana Lang und ihr Wallach Baron bleiben im iWEST® Dressur-Cup das Maß der Dinge. Nach Siegen in Winterlingen und auf dem Gestüt Birkhof dominierten sie auch die Qualifikation auf dem Waldhauser Hof mit 79,083 Prozent. Platz zwei ging an Moritz Treffinger mit Vincero (78,042 %), Rang drei an Stefanie Lempart mit Grizou (75,292 %).
Jetzt mehr lesen auf reiterjournal.com
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lang | Baron | 16 |
| 2 | Moritz Treffinger | Vincero | 14 |
| 3 | Stefanie Lempart | Grizou | 13 |
| 4 | Kristina Olson | FBW Dorys Dream | 12 |
| 4 | Selina Söder | Shosholoza | 12 |
| 6 | Katrin Burger | Darlee de Funes | 10 |
| 7 | Linda Jung | Qu`est-ce que c`est | 9 |
| 7 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 9 |
| 9 | Lia Weil | Moosbend´s Fauntleroy | 7 |
| 10 | Vera Breidenbach | Körkomissar | 6 |
| 11 | Julia Bögner | Quinn VR | 4 |
| 11 | Marie-Christin Kogel | Doc-Holiday | 4 |
| 13 | Felicitas Beck | Faido | 3 |
| 14 | Tatjana Schneider | Escolars Eljano | 2 |
| 15 | Alina Soto | Sandro | 1 |
Die dritte Qualifikation zum iWEST® Dressur-Cup 2025 in Donzdorf

Jana Lang siegt erneut bei unserer dritten Qualifikationsrunde in Donzdorf
Bei der dritten Qualifikation des iWEST® Dressur-Cups im Rahmen des Birkhof Dressurfestivals setzte sich erneut Jana Lang mit ihrem 19-jährigen Wallach Baron durch. Mit einer ausdrucksstarken Kür und 79 Prozent überzeugte das Duo erneut auf ganzer Linie.
Für Gänsehautmomente sorgte auch Moritz Treffinger, der mit Vincero bei seiner ersten Kür überhaupt starke 77,7 Prozent erreichte und Platz zwei belegte. Rang drei ging an Linda Jung mit Qu’est-ce que c’est (74,6 %).
In zwei Wochen steht die vierte Qualifikation auf dem Waldhauser Hof in Sauerlach an – das Rennen bleibt spannend.
Jetzt mehr lesen auf reiterjournal.com
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lang | Baron | 16 |
| 2 | Moritz Treffinger | Vincero | 14 |
| 3 | Linda Jung | Qu`est-ce que c`est | 13 |
| 4 | Tina von Briel | Tallahassee | 12 |
| 5 | Stotmeister Anna-Lisa | Best of Bond | 11 |
| 6 | Myriam Anhalt | Rocco Granata | 10 |
| 7 | Kristina Olson | FBW Dorys Dream | 9 |
| 8 | Paul Löcher | Amaro T | 8 |
| 9 | Romina Nieberle | Free Willy | 7 |
| 10 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 6 |
| 11 | Vera Breidenbach | Körkomissar | 5 |
| 12 | Lia Weil | Moosbend´s Fauntleroy | 4 |
| 13 | Marie-Christin Kogel | Doc-Holiday | 3 |
| 14 | Stefanie Lempart | Grizou | 2 |
Die zweite Qualifikation zum iWEST® Dressur-Cup 2025 in Winterlingen

Bayerische Doppelführung beim iWEST® Dressur-Cup in Winterlingen
Der iWEST® Dressur-Cup bleibt spannend – und bayerisch stark! Bei der zweiten Qualifikation im Rahmen der Winterlingen Winners überzeugten die Reiterinnen aus dem Süden erneut auf ganzer Linie.
An der Spitze: Jana Lang mit Baron, die mit einer hochklassigen Intermediaire I Kür (79,6 %) die Konkurrenz hinter sich ließen. Ihre harmonische Vorstellung zeigte eindrucksvoll, wie viel Erfahrung und Vertrauen in dieser langjährigen Partnerschaft steckt!
Platz zwei ging ebenfalls nach Bayern: Romina Nieberle und Free Willy (77,7 %) zeigten sich wie schon am Vortag in Topform. Knapp dahinter: Tina von Briel mit Tallahassee (77,5 %), gefolgt von starken Leistungen der weiteren Finalanwärter.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu diesem hochklassigen Wochenende – jetzt heißt es durchatmen, bevor es beim Dressurfestival auf dem Gestüt Birkhof in die nächste Runde geht.
Jetzt mehr lesen auf reiterjournal.com !
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lang | Baron | 16 |
| 2 | Romina Nieberle | Free Willy | 14 |
| 3 | Tina von Briel | Tallahassee | 13 |
| 4 | Katrin Burger | Darleen De Funes | 12 |
| 5 | Marie-Christin Kogel | Doc-Holiday | 11 |
| 6 | Stotmeister Anna-Lisa | Best of Bond | 10 |
| 7 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 9 |
| 8 | Lia Weil | Moosbend´s Fauntleroy | 8 |
| 9 | Linda Jung | Qu`est-ce que c`est | 7 |
| 10 | Stefanie Lempart | Grizou | 6 |
| 11 | Viktoria Rohrmuss | Final Edition | 5 |
| 12 | Karen Anett Lempert | Le petit Rouge | 4 |
| 13 | Kerstin Kronaus | Fidelis RS | 3 |
| 14 | Markus Schetter | Davanti | 2 |
| 15 | Annemarie Maruck | Desperaux | 1 |
Die erste Qualifikation zum iWEST® Dressur-Cup 2025 in Karlsfeld

Das besonders hohe sportliche Niveau im iWEST® Dressur-Cup 2025 sah man deutlich in der 1. Kür Qualifikation in Karlsfeld auf dem Reiterhof Pickl. Alle Paare legten sich mächtig ins Zeug, um sich wichtige Punkte für das Finale in der Stuttgarter Schleyerhalle zu sichern.
Den Sieg, und damit wertvolle 16 Punkte für das iWEST® Dressur Cup Finale 2025, sicherte sich Saskia Löwel mit Fürstenballerina Live mit starken 78,750% vor Marie Sohler mit Askehavens Beau Sancy mit 78,250% auf Platz 2 und Tina von Briel mit Tallahassee mit 78,000% auf Platz 3.
Wir gratulieren dem Siegerpaar und den Platzierten ganz herzlich, bedanken uns beim Reiterhof Pickl für eine tolle erste Qualifikation und freuen uns auf ein Wiedersehen bei Familie Witzemann in Winterlingen!
Jetzt mehr lesen auf reiterjournal.com !
https://reiterjournal.com/newsd/56257,Karlsfeld:-Beeindruckender-Auftakt-des-iWEST-Dressur-Cups
| Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Saskia Löwel | Fürstenballerina Live | 16 |
| 2 | Marie Sohler | Askehavens Beau Sancy | 14 |
| 3 | Tina von Briel | Tallahassee | 13 |
| 4 | Myriam Anhalt | Rocco Granata | 12 |
| 5 | Karen Welz | Sidney | 11 |
| 6 | Romina Nieberle | Free Willy | 10 |
| 7 | Stefanie Lempart | Grizou | 9 |
| 8 | Stotmeister Anna-Lisa | Best of Bond | 8 |
| 9 | Katrin Burger | Darleen De Funes | 7 |
| 10 | Marie-Christin Kogel | Doc-Holiday | 6 |
| 11 | Kerstin Kronaus | Fidelis RS | 5 |
| 12 | Annemarie Maruck | Desperaux | 4 |
| 13 | Tatjana Schneider | Escolars Eljano | 3 |
| 14 | Viktoria Rohrmuss | Final Edition | 2 |
| 15 | Valerie del Rio Pfeffer | Braveheart | 1 |
Terminübersicht
- Qualifikation: Karslfeld/Bayern: vom 01. bis 04. Mai 2025
- Qualifikation: Sportpferde Witzemann in Winterlingen/Baden-Württemberg: vom 11. bis 15. Juni 2025
- Qualifikation: Gestüt Birkhof/Baden-Württemberg: vom 31. Juli bis 03. August 2025
- Qualifikation: Waldhauser Hof/Bayern: 14. bis 17. August 2025
- Qualifikation: Gut Ising/Bayern: 12. bis 14. September 2025
Finale Stuttgart German Masters/Baden-Württemberg: vom 12. bis 16. November 2025
Ausschreibung
Teilnahmebedingungen IWEST Dressur Cup 2025
Prfg. A+B: National LK 1+2, LK 2 mit Pferden, die in Kl. S platziert waren mit mind. 65%.
Es werden fünf Qualifikationen für das iWEST Dressurcup Finale 2025 angeboten, das schlechteste Ergebnis eines Paares ist automatisch ein Streichergebnis, so dass vier Stationen gewertet werden.
Die 10 punktbesten Paare der Stationen qualifizieren sich für das Finale im Rahmen der Stuttgart German Masters 2025
A. Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I - (E+1100 €, ZP) Qualifikation für Prfg.X, Preis der Fa. IWEST - Tierernährung Dr. Meyer GmbH & Co. KG.
Pferde: 7j.+ält., bundesweit, alle Alterskl. LK: 1,2, LK 2 mit Pferden, die in Kl. S platziert waren mit mind. 65% (ein Nachweis kann verlangt werden); Paare, die im Anrechnungszeitraum bis zum Nennschluss in S*** Prüfungen platziert waren sind nicht startberechtigt, je Teilnehmer nur 2 Pferde; Ausr.: 70; Richtv: 402,B; Einsatz: X € ; VN: 10; SF: Buchstabe
B. Dressurprüfung Kl.S** - Intermediaire I - Kür (E+1600 €, ZP) Qualifikation zum Finale des iWEST® Dressur Cups. Preis der Fa. IWEST Tierernährung Dr. Meyer GmbH & Co. KG (330,270,200,150,100,5x90)
Pferde: 7j.+ält. Alle Alterskl. LK: 1,2, startberechtigt sind die 15 besten Paare die in Prfg. A mind. 60 % erritten haben.; je Teilnehmer nur 1 Pferd; Ausr.: 70; Richtv: 402,B; Aufg. Intermediaire I- Kür; Einsatz: X € ist fällig bei Startmeldung ; SF: Los
Die Qualifikationen für das Finale werden als Intermediaire I Kür ausgetragen. Es sind die besten 15 Paare der Einlaufprüfung (Intermediaire I) startberechtigt, wenn sie mindestens 60 % in der Intermediaire I erreicht haben. Die Startfolge der Kür muss generell gelost werden.
Die Qualifikation und die Punkteverteilung:
Die 15 besten Reiterinnen/Reiter einer Qualifikation erhalten Punkte in folgender Aufteilung:
Sieger: 16 Punkte, 2. Platzierte: 14 Punkte, 3. Platzierte: 13 Punkte etc. 15. Platzierte: 1 Punkt. Reiterinnen/Reiter, die in der Qualifikation aufgeben, erhalten 0 Punkte.
Im Finale in Stuttgart sind die 10 punktbesten Paare aus den Qualifikationen startberechtigt, im Finale ist je Reiterin/Reiter nur ein Pferd erlaubt.
Startberechtigt in der Kür sind Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Einlaufprüfung, die diese mit 60 % und besser beendet haben. Für jede Reiterin/jeden Reiter gehen alle gerittenen Stationen in die Wertung im selben Verhältnis zueinander ein.
